产地 | 中国成都 |
品牌 | 曼思特 |
货号 | A1179 |
用途 | 用于含量测定/鉴定/生物实验等 |
包装规格 | 10mg、20mg、50mg、100mg、1g |
纯度 | 98% |
CAS编号 | 88901-44-4 |
是否进口 | 否 |
罗汉果皂苷IIA高纯度88901-44-4对照品88901-44-4曼思特实验
中文名称 | 罗汉果皂苷IIA1 | 中文别名 | 无 | ||
英文名 | Mogroside IIA1 | 英文别名 | 无 | ||
分子式 | C42H72O14分子量801.01CAS登录号88901-44-4 | ||||
提取来源 | 罗汉果化学结构 | ||||
外观 | 白色粉末NMR,MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
鉴别方法 | |||||
贮存条件 | |||||
有效期 | |||||
注意事项 | |||||
溶解性 | 溶于甲醇,DMSO,吡啶 | ||||
测定方法 | 补充中 | ||||
药典测定方法 | 无 | ||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:罗汉果皂苷IIA高纯度88901-44-4对照品88901-44-4曼思特实验
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A1167 | 11-脱氧罗汉果皂苷V | 11-deoxymorgroside V | 1707161-17-8 | ≥ 96% | 5mg/支 |
A1166 | 罗汉果皂苷IIA1 | Mogroside IIA1 | 88901-44-4 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A1155 | 罗汉果皂苷IIIA2 | Mogroside IIIA2 | 88901-43-3 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A0773 | 罗汉果皂苷III | Mogroside III | 130567-83-8 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0772 | 罗汉果皂苷VI | Mogroside VI | 89590-98-7 | ≥ 90% | 20 mg/支 |
A0713 | 赛门苷I | Siamenoside I | 126105-12-2 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0712 | 11-O-罗汉果皂苷V | 11-oxo-mogroside V | 126105-11-1 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0711 | 罗汉果皂苷IV | Mogroside IVe | 88915-64-4;89590-95-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0846 | 罗汉果黄素 | Grosvenorine | 156980-60-8 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0845 | 罗汉果皂苷Ⅲe | mogroside Ⅲe | 88901-37-5 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0844 | 罗汉果皂苷ⅡA2 | mogroside ⅡA2 | 88901-45-5 | HPLC≥97% | 10mg/支 |
A0843 | 罗汉果皂苷ⅢA1 | mogroside ⅢA1 | 88901-42-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0841 | 异罗汉果皂苷V | isomogroside V | 1126032-65-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0840 | 罗汉果皂苷IVa | mogroside IVa | 88901-41-1 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0225 | 罗汉果皂苷V | Mogroside Ⅴ | 88901-36-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
罗汉果皂苷IIA高纯度88901-44-4对照品88901-44-4曼思特实验